Product Details:
| Strength | 3 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ZUNESTAR |
| Manufacturer | SIGNATURE |
| Usage/Application | Personal |
Product Details:
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Composition | Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 25mg |
| Pack Size | 20*10 Tablets |
| Pack Type | Strips |
| Brand | Topaheal 25 |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 20*10 Capsules |
| Brand | Fluxican |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 500 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1X10 |
| Brand | Valclovir |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Product Details:
| Strength | 60 mg |
| Manufacturer | Healing pharma |
| Shelf life | 36 months |
| Packaging Size | 20 *10 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 20*10 Tablets |
| Manufacturer | Healing pharma |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand name | Atomoxet 10 |
Product Details:
| Dosage/Strength | 250 mg |
| Form | tablet |
| Packaging Type | strip |
| Brand | carnotol |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 100 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | Seroquit -100 |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Product Details:
| Strength | 10 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Restfine |
| Shelf Life | 36 Months |
| Paking size | 50 tablets |
Product Details:
| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 20*10 Tablets |
| Brand | Lexaheal 20 |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf life | 36 month |
Product Details:
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Woxxakem |
| Manufacturer | Kachhela |
| Shelf Life | 36 months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 0 mg |
| Packaging Size | 60 Tablets/Capsules |
| Packaging Type | strips |
| Brand | Sleepose |
| Shelf Life | 36 months |
| Manufacturer | Kachhela |
| Packing | 1 X 10 |
Product Details:
| Packaging Size | 10x15 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing pharma |
| Country of Origin | Made in India |
| Strength | 300mg |
Product Details:
| Strength | 3 mg |
| Packaging Size | 5X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Prescription Required | No |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 2 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Prescription Required | No |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 7.5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zop |
| Manufacturer | HAB |
| Usage/Application | Personal |
Product Details:
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*14 Tablets |
| Brand | Zopisign |
| Manufacturer | HAB |
| Usage/Application | Personal |
Product Details:
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Montaheal XL |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Also gives | Third Party Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Healing pharma |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand name | Momenta |
Product Details:
| Strength | 1000mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Dose/Strength | 7.5 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Ivabradine |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage/Application | Personal |
| Shelf Life | 36 months |
Product Details:
| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage / Application | Personal |
| Shelf Life | 36 months |
Product Details:
| Strength | 50 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage / Application | Personal |
| Shelf Life | 36 months |
Product Details:
| Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Strip |
| Brand | Lipidator |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Also gives | Pharmaceutical Third Party Manufacturing |
Product Details:
| Strength | 80 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Strip |
| Brand | Lipidator |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Also gives | Pharmaceutical Third Party Manufacturing |
Product Details:
| Strength | 1.5mg |
| Packaging Size | 1 Tablet |
| Manufactured | Healing Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand name | Morning pill |
Product Details:
| Strength | 500 mg |
| Packaging size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mycotrans |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Shelf life | 36 Months |
| Usage/Application | To Prevent organ transplant rejection |
Product Details:
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Pack Type | Strip |
| Strength | 500 mcg |
| Form | Tablets |
| Brand Name | D3B12+ |
| Manufacturer | Healing pharma |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usages | To treat or prevent vitamin B12 deficiency |
| Also Gives | Nutraceutical Third Party Manufacturing |
Product Details:
| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 20*2*15 Tablets |
| Pack Type | Strips |
| Brand | Brufocan 400 |
| Manufacturer | American Remedies |
| Shelf Life | 36 Months |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Composition | trypsin chymotrypsin tables |
| Packaging Size | 20 Tablets |
| Manufactured By | American remedies |
| Brand | Chymofox Forte Tab |
| Packaging Type | Strip |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 20X20 |
| Pack Type | Stripe |
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Manufacturer | American remedies |
| Usage / Application | Type 2 diabetes |
| Shelf Life | 3 years |
Product Details:
| Strength | 40 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablet |
| Pack Type | Strips |
| Brand Name | p-Nolol |
| Manufacturer | American Remedies |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf life | 36 months |
Product Details:
| Strength | 60 mg |
| Packaging Size | 20*10 Capsules |
| Brand | Fluxican |
| Manufacturer | American Remedies |
| Shelf life | 36 months |
Product Details:
| Strength | 15 mg |
| Brand | Biovorin |
| Manufactured by | Zydus celexa |
| Composition | Calcium Leucovorin |
| Usage/Application | Commercial |
Product Details:
| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Brand | Febentel 444 |
| Shelf life | 36 month |
Product Details:
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Febentel 500 |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Shelf life | 36 month |
Product Details:
| Strength | 625 mg |
| Pack Size | 100 Tablets |
| Usage | Human |
| Brand | Kaymoxx CV 625 |
| Packaging Type | Strip |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Shelf Life | 36 months |
| Treatment | Bacterial Infection |
| Composition | Clavulanate, Amoxicillin |
Product Details:
| Strength | 40 mg |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Sotacheck |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Composition | Pantoprazole 40mg |
| Brand Name | Sotacheck |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage/Application | To neutralize excessive acid in the stomach |
| Shelf Life | 36 Months |
| Also Gives | Third Party Manufacturing |
Product Details:
| Strength | 2 mg |
| Brand | Trihexican 2 |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Country of Origin | Made in India |